三牛注册代理:2023届求职创业补贴毕业生公示名单
2023届求职创业补贴毕业生公示名单 | ||||
根据《西安市人才服务中心关于申请2023届毕业生求职创业补贴的通知》文件要求,我校2023届毕业生共有203名同学提交了的补贴申请及相关材料,经学院初步审核,现将符合条件的同学名单公示如下: | ||||
分序 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 李一星 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
2 | 白雨露 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
3 | 赵瑶 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
4 | 王伟 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
5 | 晋新权 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 黄博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 袁佳琪 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
8 | 唐琪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
9 | 李家艺 | 女 | 英语 | 英语 |
10 | 田颖 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
11 | 闫港丰 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
12 | 潘莹 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
13 | 长孙斌华 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
14 | 申海涛 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
15 | 冯佳宝 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
16 | 王伟华 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
17 | 牛佳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
18 | 张清科 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
19 | 李铭 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
20 | 曹永杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
21 | 黄楠 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
22 | 吴颖 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
23 | 王少龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
24 | 徐程洋 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
25 | 常森 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
26 | 杨金芝 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
27 | 李岩延 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
28 | 徐芳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
29 | 段青青 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
30 | 何赛亚 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
31 | 李利航 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
32 | 饶靠红 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
33 | 杨牧周 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
34 | 简慧芳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
35 | 孟雅菲 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
36 | 韩宽宽 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
37 | 冯煜超 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
38 | 陈宇 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
39 | 朱浩 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
40 | 王宝 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
41 | 李卓鑫 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
42 | 马志鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
43 | 寇莹 | 女 | 软件工程 | 软件工程 |
44 | 袁洋娟 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
45 | 王鹏 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
46 | 强佳乐 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
47 | 赵江波 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
48 | 李龙龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
49 | 赵酉鑫 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
50 | 李瑾 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
51 | 王小康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
52 | 李通 | 男 | 财务管理 | 财务管理 |
53 | 刘杰 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
54 | 谢云飞 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
55 | 何贤勇 | 男 | 财务管理 | 财务管理 |
56 | 汪子捷 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
57 | 谢彬鑫 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
58 | 康敏 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
59 | 张龙 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
60 | 左帆 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
61 | 李军虎 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
62 | 饶正涛 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
63 | 刘浩男 | 男 | 电子信息工程 | 软件工程 |
64 | 杜文豪 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
65 | 孟乐 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
66 | 杨舒雯 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
67 | 王浩东 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
68 | 张歆 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
69 | 段发发 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
70 | 朱邦亮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
71 | 郭瑞龙 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
72 | 穆特特 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
73 | 熊冬冬 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
74 | 樊雪姣 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
75 | 马成 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
76 | 张美琳 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
77 | 王龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
78 | 黎小玲 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
79 | 郭广兴 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
80 | 雷二帅 | 男 | 财务管理 | 财务管理 |
81 | 刘磊 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
82 | 马军 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
83 | 刘家豪 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
84 | 杨驰 | 男 | 财务管理 | 财务管理 |
85 | 段博旺 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
86 | 柴壮 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
87 | 赵煜鑫 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 王文丽 | 女 | 英语 | 英语 |
89 | 王先燕 | 女 | 英语 | 英语 |
90 | 王玉亮 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
91 | 李亚丰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
92 | 徐嘉龙 | 男 | 土木工程 | 土木工程 |
93 | 张栋杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
94 | 徐树奇 | 男 | 财务管理 | 财务管理 |
95 | 杨展 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
96 | 贺柯萌 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
97 | 宇文泽晨 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
98 | 冉苗 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
99 | 贺亮亮 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
100 | 刘曼琳 | 女 | 工程管理 | 工程管理 |
101 | 田妍 | 女 | 工程管理 | 工程管理 |
102 | 郭金凤 | 女 | 工程管理 | 工程管理 |
103 | 宁璐 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
104 | 牛宁军 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
105 | 李宁宁 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
106 | 王一星 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
107 | 鲁新驰 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
108 | 杨千 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
109 | 乔龙 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
110 | 贾静怡 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
111 | 陈智航 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
112 | 王智明 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
113 | 刘甲虎 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
114 | 宋佳 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
115 | 李博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
116 | 郇思宜 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
117 | 张昂昂 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
118 | 何梦双 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
119 | 霍欣悦 | 女 | 软件工程 | 软件工程 |
120 | 徐莹 | 女 | 软件工程 | 软件工程 |
121 | 朱楠 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
122 | 张亭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
123 | 何培康 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
124 | 王博宁 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
125 | 车依航 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
126 | 刘高锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
127 | 席子桐 | 女 | 英语 | 英语 |
128 | 王鹏宇 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
129 | 吴鹏飞 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
130 | 张怡童 | 女 | 英语 | 英语 |
131 | 张帅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
132 | 牛至毅 | 女 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
133 | 段芳飞 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
134 | 刘雨坤 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
135 | 孙小小 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
136 | 贺荣荣 | 女 | 英语 | 英语 |
137 | 张俊杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
138 | 郭少杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
139 | 霍雯倩 | 女 | 英语 | 英语 |
140 | 王雪 | 女 | 英语 | 英语 |
141 | 宋伟卿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
142 | 陈乐 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
143 | 史翔宇 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
144 | 余平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
145 | 张旭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
146 | 王浩华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
147 | 张航 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
148 | 孟王博 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
149 | 马婷 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
150 | 陈佳祺 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
151 | 金森 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
152 | 宝兴宇 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
153 | 赫茹雪 | 女 | 英语 | 英语 |
154 | 李嘉鑫 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
155 | 张博康 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
156 | 孙悦 | 女 | 英语 | 英语 |
157 | 李志斌 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
158 | 巨星 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
159 | 王佳瑶 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
160 | 王海波 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
161 | 高梦淇 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
162 | 邹柯柯 | 女 | 英语 | 英语 |
163 | 吴艳云 | 女 | 英语 | 英语 |
164 | 强昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
165 | 张凯智 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
166 | 陈滟 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
167 | 王恒 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
168 | 纪荣 | 女 | 英语 | 英语 |
169 | 王中山 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
170 | 李珮瑶 | 女 | 英语 | 英语专业 |
171 | 张昊楠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制作及其自动化 |
172 | 周伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
173 | 田帅帅 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
174 | 雷啸鸣 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
175 | 段雪超 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
176 | 洪培轩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
177 | 杨博涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
178 | 赵达成 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
179 | 杨佳欣 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息工程 |
180 | 郑龙龙 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
181 | 张栋 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
182 | 杜付强 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
183 | 张青云 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
184 | 阎晨 | 男 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
185 | 杜浩浩 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
186 | 阮莹 | 女 | 英语 | 英语 |
187 | 康文涛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
188 | 张梦园 | 女 | 财务管理 | 财务管理 |
189 | 姬妮妮 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
190 | 贾玉 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
191 | 杜盼盼 | 女 | 英语 | 英语 |
192 | 薛博 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化 |
193 | 张钊钰 | 男 | 工程管理 | 工程管理 |
194 | 高月洁 | 女 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 |
195 | 吴楠 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
196 | 杨逸博 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
197 | 何焱 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及自动化 |
198 | 武佳新 | 男 | 水利水电工程 | 水利水电工程 |
199 | 魏思沂 | 女 | 英语 | 英语 |
200 | 周文龙 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
201 | 董庆 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 |
202 | 马启炜 | 男 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化专业 |
203 | 孟凡森 | 男 | 软件工程 | 软件工程 |
公示时间:2022年06月21日—06月27日 受理部门:三牛注册代理学生处 受理电话:029-38952789 西安市人才服务中心监督电话:88360286转8602 在公示期间如有异议,请于06月27日前向就业指导中心反映 | ||||
三牛注册代理 | ||||
就业指导中心 | ||||
2022年6月20日 |